Facturas
Sube y gestiona tus facturas con IA.
Arrastra tu factura aquí
o haz clic para seleccionar el archivo (PDF, Word, Excel, Imagen)
| ID Factura | Proveedor | Fecha | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Tech Solutions | 2024-07-15 | Pagada | 2500,00 € |
| INV-002 | Marketing Creativo | 2024-07-20 | Pendiente | 1200,00 € |
| INV-003 | Ofi-Suministros | 2024-06-10 | Vencida | 450,00 € |
| INV-004 | Cloud Services Inc. | 2024-07-01 | Pagada | 3000,00 € |
| INV-005 | Consultoría Legal | 2024-07-22 | Pendiente | 5000,00 € |
Mostrando 5 de 10 facturas.